Accouplements en acier de la série XBRI
mars 21, 2025Accouplements en acier de la série XPR
mars 21, 2025ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES EN ACIER FORGÉ
SÉRIE PR
0-16.900 Nm
DESCRIPTION
- Accouplements à griffes flexibles en torsion, de conception compacte et légère. L'acier forgé garantit une longue durée de vie et d'excellentes performances.
- Les accouplements sont traités en surface au nickel, ce qui les protège contre la corrosion.
- Pour une même taille d'étoile, toutes les séries sont combinables entre elles, offrant une grande polyvalence pour toutes les applications.
CARACTÉRISTIQUES
- Accouplements flexibles à la torsion en étoile avec raccord à bride des deux côtés
- Système de fixation des vis fabriqué sur mesure
- Permet un démontage radial sans avoir à déplacer la partie motrice ou entraînée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Matériau : Acier forgé
- Traitement de surface : nickelage
- Version ATEX disponible : T4-Blue Star et T6-Stratet Star.
- Possibilité d'usinage selon le dessin
- Dimensions en mm
| COUPLE NOMINAL (Nm) | |||||||||||||||
| REFERENCE | ÉTOILE A x B | Ø intérieur de l'étoile | STAR 85º ShA | ETOILE 90º ShA | ETOILE 92ème ShA | ETOILE 96º ShA | ETOILE 98ème ShA | ESTRELLA 64º ShD | r.p.m. | máxP | H | POIDS (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-75 | 75x16 | 31 | 80 | 80 | 100 | - | 170 | 210 | 9.500 | 27 | 37 | 0,51 | |||
| PR-90 | 90x20 | 37 | 160 | 160 | 210 | - | 370 | 460 | 8.000 | 32 | 37 | 0,85 | |||
| PR-105 | 105x20 | 49 | 270 | 270 | 310 | - | 525 | 650 | 7.000 | 36 | 19 | 1,5 | |||
| PR-120 | 120x20 | 47 | 400 | 400 | 420 | - | 695 | 860 | 6.000 | 38 | 23 | 2,2 | |||
| PR-135 | 135x25 | 55 | 650 | 650 | 670 | - | 975 | 1220 | 5.500 | 43 | 23 | 3,3 | |||
| PR-150 | 150x28 | 63 | 900 | 900 | 1050 | - | 1575 | 1950 | 4.500 | 48 | 26 | 4,3 | |||
| PR-175 | 175x32 | 67 | 1.350 | 1.350 | 1450 | - | 2175 | 2750 | 4.000 | 56 | 26 | 6,7 | |||
| PR-200/35 | 200x35 | 71 | 1.900 | 1.900 | 2400 | - | 3600 | 3400 | 3.500 | 61 | 26 | 10 | |||
| PR-245 | 245x40 | 120 | 4.890 | 4.890 | 5000 | 6250 | - | - | 3.000 | 80 | 35 | 17 | |||
| PR-300 | 350x50 | 168 | 7.900 | 7.900 | 8500 | 10700 | - | - | 2.300 | 96 | 35 | 28 | |||
| PR-350 | 350x55 | 175 | 12.000 | 12.000 | 13500 | 16900 | - | - | 2.000 | 105 | 37 | 46 | |||

FICHE DE DONNÉES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICATIONS
ISO 9001

CERTIFICATIONS
ATEX




