Accouplements en acier Série RG
août 13, 2025Accouplements en acier inoxydable
SÉRIE RG
0-50.000 Nm
DESCRIPTION
- Accouplements à griffes flexibles en torsion, de conception compacte et légère. L'acier forgé garantit une longue durée de vie et d'excellentes performances.
- Les accouplements sont traités en surface au nickel, ce qui les protège contre la corrosion.
- Pour une même taille d'étoile, toutes les séries sont combinables entre elles, offrant une grande polyvalence pour toutes les applications.
CARACTÉRISTIQUES
- Accouplements rigides et de précision
- Conçu pour les applications nécessitant une transmission de puissance élevée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Acier inoxydable de qualité 316-L.
- Version ATEX disponible : T4-Blue Star et T6-Stratet Star.
- Possibilité d'usinage selon le dessin
- Cote K : Espacement entre les manchons nécessaire pour le démontage de la partie centrale
- Qualité des vis 12.9
- Dimensions en mm
| RÉFÉRENCE | Ø MAXIMUM DES ESSIEUX | Couple nominal (Nm) | MAX R.P.M. | P | A | G | I | Nº tornillos | Couple de serrage (Nm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX RG-50 | 32 | 80 | 12.000 | 52 | 50 | 28 | 22 | 4-M6 | 18 | 0,4 |
| INOX RG-60 | 45 | 300 | 11.000 | 66 | 60 | 36 | 28 | 4-M6 | 18 | 0,7 |
| INOX RG-75 | 32 | 350 | 9.500 | 85 | 75 | 47 | 37 | 4-M8 | 42 | 1,5 |
| INOX RG-90 | 45 | 500 | 8.000 | 104 | 90 | 60 | 46 | 4-M8 | 42 | 2,8 |
| INOX RG-105 | 55 | 900 | 7.000 | 122 | 105 | 70 | 53 | 6-M8 | 42 | 4 |
| INOX RG-120 | 60 | 1.500 | 6.000 | 140 | 120 | 80 | 60 | 6-M8 | 42 | 6 |
| INOX RG-135 | 70 | 2.500 | 5.500 | 160 | 135 | 90 | 70 | 8-M10 | 83 | 9 |
| INOX RG-150 | 75 | 5.000 | 4.500 | 180 | 150 | 100 | 78 | 10-M10 | 83 | 13 |
| INOX RG-175 | 85 | 6.500 | 4.000 | 206 | 175 | 115 | 90 | 10-M10 | 83 | 18,5 |
| INOX RG-200 | 100 | 9.000 | 3.500 | 230 | 200 | 130 | 100 | 10-M12 | 125 | 26 |
| INOX RG-245 | 150 | 16.000 | 3.000 | 300 | 245 | 170 | 130 | 12-M16 | 300 | 58 |
| INOX RG-300 | 150 | 30.000 | 2.300 | 340 | 300 | 200 | 150 | 14-M16 | 300 | 98 |
| INOX RG-350 | 150 | 50.000 | 2.000 | 370 | 350 | 250 | 160 | 16-M16 | 300 | 160 |

FICHE DE DONNÉES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICATIONS
ISO 9001

CERTIFICATIONS
ATEX




