acoplamientos acero Serie XBRI
marzo 21, 2025acoplamientos acero Serie XPR
marzo 21, 2025ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DE ACERO FORJADO
SERIE PR
0-16.900 Nm
DESCRIPCIÓN
- Acoplamientos de garras, flexibles a la torsión con un diseño compacto y ligero. El acero forjado garantiza una larga vida útil, así como un magnífico comportamiento.
- Los acoplamientos cuentan con un tratamiento superficial de níquel, que aporta protección frente a la corrosión.
- Para un mismo tamaño de estrella, todas las Series son combinables entre sí ofreciendo una gran versatilidad para cualquier aplicación.
CARACTERÍSTICAS
- Acoplamientos flexible a la torsión de estrella con conexión de brida a ambos lados
- Sistema de fijación de tornillos fabricado a medida del cliente
- Permite un desmontaje radial sin necesidad de desplazar la parte accionadora ni accionada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Material: Acero Forjado
- Tratamiento Superficial: Niquelado
- Versión ATEX disponible: T4- Estrella Azul y T6-Resto de Estrellas
- Posibilidad de mecanizar según plano
PAR NOMINAL (Nm) | |||||||||||||||
REFERENCIA | ESTRELLA A x B | Ø Interior Estrella | ESTRELLA 85º ShA | ESTRELLA 90º ShA | ESTRELLA 92º ShA | ESTRELLA 96º ShA | ESTRELLA 98º ShA | ESTRELLA 64º ShD | R.P.M MÁX | P | H | PESO (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-75 | 75x16 | 31 | 80 | 80 | 100 | - | 170 | 210 | 9.500 | 27 | 37 | 0,51 | |||
PR-90 | 90x20 | 37 | 160 | 160 | 210 | - | 370 | 460 | 8.000 | 32 | 37 | 0,85 | |||
PR-105 | 105x20 | 49 | 270 | 270 | 310 | - | 525 | 650 | 7.000 | 36 | 19 | 1,5 | |||
PR-120 | 120x20 | 47 | 400 | 400 | 420 | - | 695 | 860 | 6.000 | 38 | 23 | 2,2 | |||
PR-135 | 135x25 | 55 | 650 | 650 | 670 | - | 975 | 1220 | 5.500 | 43 | 23 | 3,3 | |||
PR-150 | 150x28 | 63 | 900 | 900 | 1050 | - | 1575 | 1950 | 4.500 | 48 | 26 | 4,3 | |||
PR-175 | 175x32 | 67 | 1.350 | 1.350 | 1450 | - | 2175 | 2750 | 4.000 | 56 | 26 | 6,7 | |||
PR-200/35 | 200x35 | 71 | 1.900 | 1.900 | 2400 | - | 3600 | 3400 | 3.500 | 61 | 26 | 10 | |||
PR-245 | 245x40 | 120 | 4.890 | 4.890 | 5000 | 6250 | - | - | 3.000 | 80 | 35 | 17 | |||
PR-300 | 350x50 | 168 | 7.900 | 7.900 | 8500 | 10700 | - | - | 2.300 | 96 | 35 | 28 | |||
PR-350 | 350x55 | 175 | 12.000 | 12.000 | 13500 | 16900 | - | - | 2.000 | 105 | 37 | 46 |

FICHA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIONES
ISO 9001

CERTIFICACIONES
ATEX