Polígono Ind. Malpica. Zaragoza, SPAIN
accouplements en acier Série XTCI
mars 21, 2025
Accouplements en acier Série SRB
mars 21, 2025

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES EN ACIER FORGÉ

SERIE PB

0-10.700 Nm

DESCRIPTION
  • Accouplements à griffes flexibles en torsion, de conception compacte et légère. L'acier forgé garantit une longue durée de vie et d'excellentes performances.
  • Les accouplements sont traités en surface au nickel, ce qui les protège contre la corrosion.
  • Pour une même taille d'étoile, toutes les séries sont combinables entre elles, offrant une grande polyvalence pour toutes les applications.
CARACTÉRISTIQUES
  • Accouplements en étoile flexibles à la torsion avec double bride
  • Système de remplacement de l'étoile sans déplacement du côté menant ou mené
  • Conçus pour optimiser les coûts directs et indirects de maintenance

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  • Matériau : Acier forgé
  • Traitement de surface : nickelage
  • Version ATEX disponible : T4-Blue Star et T6-Stratet Star.
  • Possibilité d'usinage selon le dessin
  • Cote K : Espacement entre les manchons nécessaire pour le démontage de la partie centrale
  • Qualité des vis 12.9
  • Dimensions en mm

Fiche technique complète des étoiles ici

COUPLE NOMINAL (Nm)
REFERENCE ÉTOILE A x B Ø MAXIMAL DES ARBRES ÉTOILE 85º ShA ÉTOILE 90º ShA ÉTOILE 92º ShA ÉTOILE 96º ShA ÉTOILE 98º ShA ÉTOILE 64º ShD R.P.M MAX P C G I E K Nombre de vis Couple de serrage (Nm) Poids (kg)
PB-75 75x16 32 80 80 100 - 170 210 9.500 114 29 47 37 5,5 2 4-M8 42 1,9
PB-90 90x20 45 160 160 210 - 370 460 8.000 139 35 60 46 6 3 4-M8 42 3,5
PB-105 105x20 55 270 270 310 - 525 650 7.000 161 39 70 53 8 3 4-M10 83 5,5
PB-120 120x20 60 400 400 420 - 695 860 6.000 181 41 80 60 10 3 4-M10 83 8
PB-135 135x25 70 650 650 670 - 975 1.220 5.500 206 46 90 70 10 3 6-M10 83 12
PB-150 150x28 75 900 900 1.050 - 1.575 1.950 4.500 235 51 100 80 12 3 6-M10 83 17
PB-175 175x32 85 1.350 1.350 1.450 - 2.175 2.750 4.000 265 59 115 90 13 3 8-M10 83 25
PB-200/35 200x35 100 1.900 1.900 2.400 - 3.600 4.500 3.500 295 65 130 100 15 4 8-M12 145 36
PB-200/40 200x40 100 - 3.050 3.300 4.125 - - 3.500 304 74 130 100 15 4 8-M12 145 35
PB-245 245x40 130 - 4.890 5.000 6.250 - - 3.000 384 84 170 130 20 4 8-M14 250 75
PB-300 300x50 150 - 7.900 8.500 10.700 - - 2.300 444 100 200 150 22 4 12-M16 370 120
PB-350 350x55 190 - 12.000 13500 16.900 - - 2.000 480 110 250 160 25 5 16-M16 370 200

REMARQUE : Pour chaque accouplement en étoile, le couple de service maximal est le double du couple nominal indiqué dans le tableau.