acoplamientos inoxidable Serie XTCI -INOX
marzo 18, 2025acoplamientos inoxidable Serie SRB-INOX
marzo 18, 2025ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE
SERIE PB-INOX
0-10.700 Nm
DESCRIPCIÓN
- Serie de acoplamientos realizados en acero inoxidable de calidad 316-L.
- Para actividades que por sus altas exigencias, necesitan materiales que le aseguren resistencia extrema a la oxidación. Industria naval, alimentaria, química…
CARACTERÍSTICAS
- Acoplamientos de estrella flexibles a la torsión con doble brida
- Sistema de reemplazo de estrella sin necesidad de desplazar ni lado conductor ni conducido
- Diseñado para optimizar costes directos e indirectos de mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Material: Acero Inoxidable 316L
- Versión ATEX disponible: T4- Estrella Azul y T6-Resto de Estrellas
- Posibilidad de mecanizar según plano
- Cota K: Separación entre bujes necesaria para desmontaje de parte central
- Calidad de los Tornillos 12.9
- Cotas en mm
| PAR NOMINAL (Nm) | ||||||||||||||||||
| REFERENCIA | ESTRELLA A x B | MÁXIMO Ø EJES | ESTRELLA 85º ShA | ESTRELLA 90º ShA | ESTRELLA 92º ShA | ESTRELLA 96º ShA | ESTRELLA 98º ShA | ESTRELLA 64º ShD | R.P.M MÁX | P | C | G | I | E | K | Nº tornillos | Par Apriete (Nm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX PB-75 | 75x16 | 32 | 80 | 80 | 100 | - | 170 | 210 | 9.500 | 114 | 29 | 47 | 37 | 5,5 | 2 | 4-M8 | 42 | 1,9 |
| INOX PB-90 | 90x20 | 45 | 160 | 160 | 210 | - | 370 | 460 | 8.000 | 139 | 35 | 60 | 46 | 6 | 3 | 4-M8 | 42 | 3,5 |
| INOX PB-105 | 105x20 | 55 | 270 | 270 | 310 | - | 525 | 650 | 7.000 | 161 | 39 | 70 | 53 | 8 | 3 | 4-M10 | 83 | 5,5 |
| INOX PB-120 | 120x20 | 60 | 400 | 400 | 420 | - | 695 | 860 | 6.000 | 181 | 41 | 80 | 60 | 10 | 3 | 4-M10 | 83 | 8 |
| INOX PB-135 | 135x25 | 70 | 650 | 650 | 670 | - | 975 | 1.220 | 5.500 | 206 | 46 | 90 | 70 | 10 | 3 | 6-M10 | 83 | 12 |
| INOX PB-150 | 150x28 | 75 | 900 | 900 | 1.050 | - | 1.575 | 1.950 | 4.500 | 235 | 51 | 100 | 80 | 12 | 3 | 6-M10 | 83 | 17 |
| INOX PB-175 | 175x32 | 85 | 1.350 | 1.350 | 1.450 | - | 2.175 | 2.750 | 4.000 | 265 | 59 | 115 | 90 | 13 | 3 | 8-M10 | 83 | 25 |
| INOX PB-200/35 | 200x35 | 100 | 1.900 | 1.900 | 2.400 | - | 3.600 | 4.500 | 3.500 | 295 | 65 | 130 | 100 | 15 | 4 | 8-M12 | 145 | 36 |
| INOX PB-200/40 | 200x40 | 100 | - | 3.050 | 3.300 | 4.125 | - | - | 3.500 | 304 | 74 | 130 | 100 | 15 | 4 | 8-M12 | 145 | 35 |
| INOX PB-245 | 245x40 | 130 | - | 4.890 | 5.000 | 6.250 | - | - | 3.000 | 384 | 84 | 170 | 130 | 20 | 4 | 8-M14 | 250 | 75 |
| INOX PB-300 | 300x50 | 150 | - | 7.900 | 8.500 | 10.700 | - | - | 2.300 | 444 | 100 | 200 | 150 | 22 | 4 | 12-M16 | 370 | 120 |
NOTA: Para cada una de las estrellas, el Par Máximo de trabajo es 2 veces el Par Nominal especificado en la tabla.

FICHA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIONES
ISO 9001

CERTIFICACIONES
ATEX





