acoplamientos aluminio Serie AL
marzo 21, 2025taper Acero
marzo 21, 2025ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE
SERIE XS INOX
0-3.000 Nm
DESCRIPCIÓN
- Serie de acoplamientos realizados en acero inoxidable de calidad 316-L.
- Para actividades que por sus altas exigencias, necesitan materiales que le aseguren resistencia extrema a la oxidación. Industria naval, alimentaria, química…
CARACTERÍSTICAS
- Serie estándar de acoplamientos de estrella flexibles a la torsión
- Sistema de fijación a eje Disponible mediante chavetero o mordaza
- Fabricado en varias longitudes
- Estrella de montaje exterior, diseñada para un mantenimiento rápido y sencillo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Material: Acero Inoxidable 316L
- Versión ATEX disponible: T4- Estrella Azul y T6-Resto de Estrellas
- Posibilidad de mecanizar según plano
PAR NOMINAL (Nm) | |||||||||||||
REFERENCIA | ESTRELLA A x B | MÁXIMO Ø EJES | ESTRELLA 92ºShA | Max r.p.m. | P | D | A | G | I | C | F | K | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOX XSR-50 | X-50 | 20 | 20 | 12.000 | 61,5 | 62 | 50 | 30 | 16 | 29,5 | 22 | 1,5 | 0,5 |
INOX XSRL-50 | X-50 | 22 | 20 | 12.000 | 73,5 | 62 | 50 | 32 | 22 | 29,5 | 22 | 1,5 | 0,6 |
INOX XSR-60 | X-60 | 28 | 50 | 11.000 | 77,5 | 74 | 60 | 40 | 19 | 39,5 | 30 | 1,5 | 0,9 |
INOX XSRL-60 | X-660 | 28 | 50 | 11.000 | 95,5 | 74 | 60 | 40 | 28 | 39,5 | 30 | 1,5 | 1,1 |
INOX XSE-60 | X60 | 28 | 50 | 11.000 | 111,5 | 74 | 60 | 40 | 36 | 39,5 | 30 | 1,5 | 1,2 |
INOX XSN-75 | X-75 | 28 | 130 | 9.500 | 89 | 92 | 75 | 41 | 22 | 45 | 35 | 2 | 1,3 |
INOX XSR-75 | X-75 | 38 | 130 | 9.500 | 93 | 92 | 75 | 50 | 24 | 45 | 35 | 2 | 1,6 |
INOX XSRE-75 | X-75 | 42 | 130 | 9.500 | 108 | 92 | 75 | 57 | 31,5 | 45 | 35 | 2 | 1,7 |
INOX XSRL-75 | X-75 | 38 | 130 | 9.500 | 118 | 92 | 75 | 50 | 36,5 | 45 | 35 | 2 | 1,8 |
INOX XSR-90 | X-90 | 45 | 270 | 8.000 | 110 | 108 | 90 | 60 | 28 | 54 | 43 | 2 | 2,7 |
INOX XSRL-90 | X-90 | 50 | 270 | 8.000 | 146 | 108 | 90 | 65 | 46 | 54 | 43 | 2 | 3,8 |
INOX XSE-90 | X-90 | 50 | 270 | 8.000 | 196 | 108 | 90 | 65 | 71 | 54 | 43 | 2 | 5 |
INOX XSR-105 | X-105 | 55 | 400 | 7.000 | 129 | 125 | 105 | 72 | 35 | 59 | 45 | 2 | 4,5 |
INOX XSRL-105 | X-105 | 55 | 400 | 7.000 | 165 | 125 | 105 | 72 | 53 | 59 | 45 | 2 | 5,6 |
INOX XSN-120 | X-120 | 55 | 600 | 6.000 | 123 | 142 | 120 | 70 | 31 | 61 | 45 | 2 | 5 |
INOX XSRL-120 | X-120 | 60 | 600 | 6.000 | 181 | 142 | 120 | 80 | 60 | 61 | 45 | 2 | 7,8 |
INOX XSN-135 | X-135 | 58 | 900 | 5.500 | 142,5 | 159 | 135 | 75 | 36 | 70,5 | 54 | 2,5 | 7 |
INOX XSRL-135 | X-135 | 70 | 900 | 5.500 | 212,5 | 159 | 135 | 90 | 70 | 72,5 | 54 | 2,5 | 11,7 |
INOX XSN-150 | X-150 | 60 | 1.350 | 4.500 | 158,5 | 175 | 150 | 80 | 40 | 78,5 | 60 | 2,5 | 9,3 |
INOX XSRL-150 | X-150 | 75 | 1.350 | 4.500 | 242,5 | 175 | 150 | 100 | 80 | 82,5 | 60 | 2,5 | 16,6 |
INOX XSN-175 | X-175 | 70 | 1.810 | 4.000 | 183 | 200 | 175 | 95 | 46 | 91 | 70 | 3 | 15 |
INOX XSRL175 | X-175 | 85 | 1.810 | 4.000 | 273 | 200 | 175 | 115 | 90 | 93 | 70 | 3 | 26 |
INOX XSN200/35 | X-200 | 100 | 3.000 | 3.500 | 207 | 225 | 200 | 110 | 54 | 99 | 76 | 3 | 22 |
INOX XSRL200/35 | X-200 | 100 | 3.000 | 3.500 | 303 | 225 | 200 | 130 | 100 | 103 | 76 | 3 | 34 |

FICHA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIONES
ISO 9001

CERTIFICACIONES
ATEX