Polígono Ind. Malpica. Zaragoza, SPAIN
acoplamientos acero Serie XS
marzo 21, 2025
acoplamientos acero Serie XTCI
marzo 21, 2025

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DE ACERO FORJADO

SERIE TCI

0-6.250 Nm

DESCRIPCIÓN
  • Acoplamientos de garras, flexibles a la torsión con un diseño compacto y ligero. El acero forjado garantiza una larga vida útil, así como un magnífico comportamiento.
  • Los acoplamientos cuentan con un tratamiento superficial de níquel, que aporta protección frente a la corrosión.
  • Para un mismo tamaño de estrella, todas las Series son combinables entre sí ofreciendo una gran versatilidad para cualquier aplicación.
CARACTERÍSTICAS
  • Acoplamientos de estrella flexibles a la torsión para Taper Lock
  • Disponible fijación de Taper Lock por la parte interna(TCI) o externa del acoplamiento (TC)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Material: Acero Forjado
  • Tratamiento Superficial: Niquelado
  • Versión ATEX disponible: T4- Estrella Azul y T6-Resto de Estrellas
  • Posibilidad de mecanizar según plano

Ficha técnica completa de estrellas aquí

PAR NOMINAL (Nm)
REFERENCIA ESTRELLA A x B ESTRELLA 85º ShA ESTRELLA 90º ShA ESTRELLA 92º ShA ESTRELLA 96º ShA ESTRELLA 98º ShA ESTRELLA 64º ShD R.P.M MÁX Taper Lock P   C   G I PESO (kg)
TCI-75 75x16 80 80 100 - 170 210 9.500 1108 64 27 52 18,5 0,9
TCI-90 90x20 160 160 210 - 370 460 8.000 1210 74 32 64 21 1,4
TCI-105 105x20 270 270 310 - 525 650 7.000 1610 75 36 75 19,5 1,9
TCI-120 120x20 400 400 420 - 695 860 6.000 2012 87 38 89 24,5 2,8
TCI-150 150x28 900 900 1050 - 1575 1950 4.500 2517 120 52 110 34 6,2
TCI-200/40 200x40 3.050 3.050 3300 4125 - - 3.500 3020 160 70 130 45 10,8
TCI-245 245X40 4.890 4.890 5000 6250 - - 3.000 4040 260 80 170 90 90
Taper Lock Ejes Disponibles Longitud Prisioneros Par Apriete (Nm) Peso Ø Mín (kg)
1108 11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28 22,5 1/4" 6 0,2
1210 12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32 25,5 3/8" 20 0,3
1610 14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 25,5 3/8" 20 0,4
2012 15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 32 7/16" 31 0,8
2517 19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65 45 1/2" 48 1,1
4040 40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 51 5/8" 172 2,8
3020 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75 51 5/8" 90 2,7

Contacta con nosotros

Rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.