acoplamientos acero Serie XTCI
marzo 21, 2025acoplamientos acero Serie SRB
marzo 21, 2025ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DE ACERO FORJADO
SERIE PB
0-16.900 Nm
DESCRIPCIÓN
- Acoplamientos de garras, flexibles a la torsión con un diseño compacto y ligero. El acero forjado garantiza una larga vida útil, así como un magnífico comportamiento.
- Los acoplamientos cuentan con un tratamiento superficial de níquel, que aporta protección frente a la corrosión.
- Para un mismo tamaño de estrella, todas las Series son combinables entre sí ofreciendo una gran versatilidad para cualquier aplicación.
CARACTERÍSTICAS
- Acoplamientos de estrella flexibles a la torsión con doble brida
- Sistema de reemplazo de estrella sin necesidad de desplazar ni lado conductor ni conducido
- Diseñado para optimizar costes directos e indirectos de mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Material: Acero Forjado
- Tratamiento Superficial: Niquelado
- Versión ATEX disponible: T4- Estrella Azul y T6-Resto de Estrellas
- Posibilidad de mecanizar según plano
PAR NOMINAL (Nm) | ||||||||||||||||||
REFERENCIA | ESTRELLA A x B | MÁXIMO Ø EJES | ESTRELLA 85º ShA | ESTRELLA 90º ShA | ESTRELLA 92º ShA | ESTRELLA 96º ShA | ESTRELLA 98º ShA | ESTRELLA 64º ShD | R.P.M MÁX | P | C | G | I | E | K | Nº tornillos | Par Apriete (Nm) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-75 | 75x16 | 32 | 80 | 80 | 100 | - | 170 | 210 | 9500 | 114 | 29 | 47 | 37 | 5,5 | 2 | 4-M8 | 42 | 1,9 |
PB-90 | 90x20 | 45 | 160 | 160 | 210 | - | 370 | 460 | 8000 | 139 | 35 | 60 | 46 | 6 | 3 | 4-M8 | 42 | 3,5 |
PB-105 | 105x20 | 55 | 270 | 270 | 310 | - | 525 | 650 | 7000 | 161 | 39 | 70 | 53 | 8 | 3 | 4-M10 | 83 | 5,5 |
PB-120 | 120x20 | 60 | 400 | 400 | 420 | - | 695 | 860 | 6000 | 181 | 41 | 80 | 60 | 10 | 3 | 4-M10 | 83 | 8 |
PB-135 | 135x25 | 70 | 650 | 650 | 670 | - | 975 | 1220 | 5500 | 206 | 46 | 90 | 70 | 10 | 3 | 6-M10 | 83 | 12 |
PB-150 | 150x28 | 75 | 900 | 900 | 1050 | - | 1575 | 1950 | 4500 | 235 | 51 | 100 | 80 | 12 | 3 | 6-M10 | 83 | 17 |
PB-175 | 175x32 | 85 | 1.350 | 1350 | 1450 | - | 2175 | 2750 | 4000 | 265 | 59 | 115 | 90 | 13 | 3 | 8-M10 | 83 | 25 |
PB-200/35 | 200x35 | 100 | 1900 | 1900 | 2400 | - | 3600 | 4500 | 3500 | 295 | 65 | 130 | 100 | 15 | 4 | 8-M12 | 125 | 36 |
PB-200/40 | 200x40 | 100 | 3.050 | 3.050 | 3300 | 4125 | - | - | 3500 | 304 | 74 | 130 | 100 | 15 | 4 | 8-M12 | 125 | 35 |
PB-245 | 245x40 | 130 | 4.890 | 4.890 | 5000 | 6250 | - | - | 3000 | 384 | 84 | 170 | 130 | 20 | 4 | 8-M14 | 200 | 75 |
PB-300 | 300x50 | 150 | 7.900 | 7.900 | 8500 | 10700 | - | - | 2300 | 444 | 100 | 200 | 150 | 22 | 4 | 12-M16 | 4300 | 120 |
PB-350 | 350x55 | 190 | 12.000 | 12.000 | 13500 | 16900 | - | - | 2000 | 480 | 110 | 250 | 160 | 25 | 5 | 16-M20 | 590 | 200 |

FICHA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIONES
ISO 9001

CERTIFICACIONES
ATEX